Hogar >Placa de acero S960ql
La placa de acero S960ql es un acero estructural que proporciona una resistencia mínima a la fluencia de hasta 960 MPa, dependiendo del espesor. La placa de acero S960ql está disponible en espesores de 4 a 100 mm, anchos de hasta 3350 mm y largos de hasta 14630 mm.
| Espesor (H) | 8-100 milímetros |
| Ancho (B) | 2000-3200 milímetros |
| Longitud (L) | 6000-12000 milímetros |
| Tratamiento térmico | Normalizado / Retroceso |
| Técnica | Laminado en caliente |
| Dureza | Blando, duro, semiduro, un cuarto de duro, duro como el resorte, etc. |
| Forma | Bobinas, láminas, rollos, chapas lisas, chapas con cuña, chapas perforadas, chapas estriadas, tiras, planos, piezas en blanco (círculo), anillos (brida) |
| Finalizar | Chapa laminada en frío (CR), chapa laminada en caliente (HR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADA (revestida con plástico) |
| Calificación | do | Si | Minnesota | PAG | S | norte | B | Cr | Cu | Mes | Nótese bien* | Ni | Ti* | V* | Zr* |
| S960QL | 0,20 | 0,80 | 1,70 | 0,020 | 0,010 | 0,015 | 0,0050 | 1,50 | 0,50 | 0,70 | 0,06 | 2.0 | 0,05 | 0,12 | 0,15 |
| Designación | Propiedades mecánicas (temperatura ambiente) | |||||||
| Nombre del acero | Número de acero | Resistencia mínima al límite elástico Reh MPa | Resistencia a la tracción Rm MPa | Mínimo % de alargamiento después de la fractura | ||||
| Espesor nominal (mm) | Espesor nominal (mm) | |||||||
| ≥3 ≤50 | ≥50 ≤100 | ≥100 ≤150 | ≥3 ≤50 | ≥50 ≤100 | ≥100 ≤150 | |||
| S960QL | 1.8933 | 960 | –– | –– | 980/1150 | –– | –– | 10 |
| Acero de grado S960QL | DIN EN 10025-6 S960QL |
| Placa de acero estructural S960QL | Placa de acero estructural S960QL |
| Placa S960QL | Placa de material S960QL |
| Placa de acero S960QL EN 10025-6 | Placa de acero S960QL |
| Placa de acero de rendimiento de grado S960QL EN 10025-6 | Placa estructural EN 10025-6 S960QL |
| Placa de acero estructural S960QL EN 10025-6 | Placa estructural de acero S960QL |
| Proveedores de S960QL | Material S960QL |
| Chapa de acero para aplicaciones offshore EN 10025-6 S960QL | Placa marina En 10025-6 S960QL |
| Placa de acero S960QL | Placa de acero de rendimiento 960 |
| En 10025-6 S960QL | Placa de acero de material S960QL |
| En 10025-6 Grado S960QL | Placa de clasificación S960QL |
| Grado de acero S960QL | Material S960QL |
| Placa de acero S960QL EN 10025-6 | Placa de acero BS En 10025-6 S960QL |
| Placa de alto rendimiento EN 10025-6 S960QL | Placas de acero estructural de alto rendimiento EN 10025-6 S960QL |
| Placa S960QL EN 10025-6 | Placa estructural de grado S960QL según norma EN 10025-6 |
| Placa de acero estructural normalizada de grado S960QL según norma EN 10025-6 | Placa de acero estructural normalizada En 10025-6 S960QL |
| Placa de acero S960QL En 10025-6 | Placa de acero estructural S960QL |




