Hogar >Fabricantes de tubos de acero aleado en la India
Tubos de acero aleado ASTM A335 , tubos de acero aleado soldados que son apreciados por su calidad superior y durabilidad inigualable. Los tubos de aleación, los tubos sin costura de acero aleado ASTM A335 son tubulares con porcentajes más altos que los tubos de acero al carbono estándar, los tubos sin costura ASTM A335 de elementos de aleación como molibdeno (Mo), cromo (Cr), níquel, etc. Cuando agrega tubos ERW de acero al carbono con varios elementos metálicos y no metálicos en una cantidad específica, los tubos soldados de acero aleado cambiarán las propiedades de los fabricantes de tubos de acero aleado en la India . Como uno de los mayores proveedores de tubos sin costura de acero aleado, tubos de acero aleado A335 para plantas de energía en todo el mundo, almacenamos un amplio inventario de tubos ASTM A / ASME SA335 de grado P5, P9, P11, P22 y P91 de alta calidad para garantizar el mejor servicio a nuestros clientes. Como resultado, los tubos sin costura de acero aleado se exportan a varios países como India, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, Malasia, Singapur, Indonesia, Países Bajos, Irán y Brasil.
Los proveedores de tubos de acero aleado sin costura (IBR) que ofrecemos están hechos de acero aleado y presentan propiedades de rendimiento excepcionales. Estos están desarrollados para aplicaciones relacionadas con la energía que involucran la perforación de petróleo y gas y, por lo tanto, están sujetos a tensiones en las piezas de la máquina. Además, los fabricantes de tubos de acero aleado y de tubos de acero aleado sin costura en la India también se utilizan en áreas domésticas, profesionales o industriales.
Los tubos de acero aleado contienen cantidades específicas de elementos de aleación. Estos elementos de aleación ayudan a que estos tubos AS sean más fuertes y más resistentes a los impactos o la tensión. Hay muchos fabricantes de tubos de acero aleado en la India, además de los elementos de aleación que incluyen níquel, cromo, molibdeno, manganeso, silicio y cobre, se utilizan muchos otros en la producción de acero.
Tubos de acero aleado: ASME/ANSI B36.10/19
La tabla de datos de proveedores de tubos de acero aleado sin costura y tubos de acero aleado soldados que aparece a continuación se puede utilizar para encontrar tamaños de tubos, diámetros, espesores de pared, presiones de trabajo y más. La tabla se basa en fabricantes de tubos de acero forjado soldados y sin costura ASME/ANSI B 36.10 y tubos de acero aleado ASME/ANSI B36.19 en India.
Independientemente del número de cédula, las tuberías de un tamaño determinado tienen todas el mismo diámetro exterior (sin perjuicio de las tolerancias de fabricación). A medida que aumenta el número de cédula, aumenta el espesor de la pared y se reduce el diámetro interior real. Por ejemplo:
| Especificaciones de tubos de acero laminado de aleación | ASTM A335 / SA335 | |
|---|---|---|
| Estándar | Tubería AISI, DIN, EN, GB, JIS, ASTM, ASME AS | |
| Diámetro exterior de tubo sin costura de acero aleado | 6,00 mm de diámetro exterior hasta 250 mm de diámetro exterior, tamaños hasta 12” NB | |
| Tamaños de tuberías AS (soldadas) |
|
|
| Rango de tamaño de tubería EFW de acero aleado | 5,0 mm – 1219,2 mm | |
| Espesor de la tubería AS | 0,3 mm – 50 mm | |
| Fabricantes de tubos de acero de aleación sin costura especializados en | Abrazadera para tubería de acero aleado de alta resistencia y tubería de acero aleado de alta resistencia | |
| Cuadro de programación de tubos de acero aleado | SCH 5, SCH10, SCH 40, SCH 80, SCH 80S, SCH 160, SCH XXS, SCH XS | |
| Acabado del material de la tubería de acero aleado | Pulido, AP (recocido y decapado), BA (brillante y recocido), MF, NO.1, NO.4, 2B, BA, HL, 8K, acabado espejo, etc. | |
| Forma de tubo de acero aleado | Tubos redondos, cuadrados, huecos, hidráulicos, en espiral, rectangulares, rectos, en forma de “U”, bobinas tipo pancake, etc. | |
| Material de la tubería AS Extremo | Extremo liso, extremo biselado, estriado. | |
| Tipo de tubería galvanizada AS | Tuberías sin costura / ERW / EFW / soldadas / fabricadas / CDW / DOM / CEW | |
| Longitud de tubo de acero de aleación sin costura | Aleatorio simple, aleatorio doble, estándar y de longitud cortada | |
| Marcado de tuberías soldadas AS | Todos los tubos de acero de aleación están marcados de la siguiente manera: Grado, Estándar, OD, Espesor, Longitud, N.º de colada (o según la solicitud del cliente). | |
| Certificados de prueba de materiales (MTC) | EN 10204 3.1, Certificados de prueba de materiales (MTC) según EN 10204/3.1B, EN 10204 3.2, Informe de prueba radiográfica al 100 %, Certificado de materias primas, Informe de inspección de terceros, Certificados de fumigación, Cuadros de tratamiento térmico, Factura comercial de código HS de tubos de acero aleado, Formulario A para el Sistema generalizado de preferencias (GSP) |






| Presión máxima permitida (psi) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicio Nacional de Salud | Diámetro exterior | Cronograma | ||||||||||||
| (en) | (en) | 10 | 20 | 30 | ETS | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS |
| 1/4 | 0,54 | 7985 | 7985 | 10798 | 10798 | |||||||||
| 3/8 | 0,675 | 6606 | 6606 | 9147 | 9147 | |||||||||
| 1/2 | 0,84 | 6358 | 6358 | 8575 | 8575 | 10908 | 17150 | |||||||
| 3/4 | 1.05 | 5273 | 5273 | 7187 | 7187 | 10220 | 14373 | |||||||
| 1 | 1.315 | 4956 | 4956 | 6670 | 6670 | 9316 | 13340 | |||||||
| 1 1/4 | 1.66 | 4133 | 4133 | 5638 | 5638 | 7380 | 11276 | |||||||
| 1 1/2 | 1.9 | 3739 | 3739 | 5158 | 5158 | 7247 | 10316 | |||||||
| 2 | 2.375 | 3177 | 3177 | 4498 | 4498 | 7097 | 8995 | |||||||
| 2 1/2 | 2.875 | 3460 | 3460 | 4704 | 4704 | 6391 | 9408 | |||||||
| 3 | 3.5 | 3024 | 3024 | 4200 | 4200 | 6132 | 8400 | |||||||
| 3 1/2 | 4 | 2769 | 2769 | 3896 | 3896 | |||||||||
| 4 | 4.5 | 2581 | 2581 | 3670 | 3670 | 4769 | 5782 | 7339 | ||||||
| 5 | 5.563 | 2273 | 2273 | 3303 | 3303 | 4404 | 5505 | 6606 | ||||||
| 6 | 6.625 | 2071 | 2071 | 3195 | 3195 | 4157 | 5318 | 6390 | ||||||
| 8 | 8.625 | 1420 | 1574 | 1829 | 1829 | 2307 | 2841 | 2841 | 3375 | 4085 | 4613 | 5147 | 4971 | |
| 10 | 10,75 | 1140 | 1399 | 1664 | 1664 | 2279 | 2279 | 2708 | 3277 | 3847 | 4558 | 5128 | 4558 | |
| 12 | 12,75 | 961 | 1268 | 1441 | 1560 | 2160 | 1922 | 2644 | 3244 | 3843 | 4324 | 5042 | 3843 | |
| 14 | 14 | 875 | 1092 | 1313 | 1313 | 1533 | 2079 | 1750 | 2625 | 3283 | 3829 | 4375 | 4921 | |
| dieciséis | dieciséis | 766 | 956 | 1148 | 1148 | 1531 | 2009 | 1531 | 2585 | 3157 | 3733 | 4404 | 4882 | |
| 18 | 18 | 681 | 849 | 1192 | 1021 | 1530 | 2042 | 1361 | 2553 | 3147 | 3743 | 4252 | 4848 | |
| 20 | 20 | 613 | 919 | 1225 | 919 | 1455 | 1989 | 1225 | 2526 | 3138 | 3675 | 4288 | 4824 | |
| 22 | 22 | 557 | 835 | 1114 | 835 | 1949 | 1114 | 2506 | 3063 | 3619 | 4176 | 4733 | ||
| 24 | 24 | 510 | 766 | 1147 | 766 | 1405 | 1978 | 1021 | 2489 | 3126 | 3700 | 4210 | 4786 | |
| 30 | 30 | 510 | 817 | 1021 | 613 | 817 | ||||||||
| 32 | 32 | 478 | 766 | 957 | 574 | 1054 | ||||||||
| 34 | 34 | 450 | 721 | 901 | 540 | 992 | ||||||||
| 36 | 36 | 425 | 681 | 851 | 510 | 1021 | ||||||||
| 42 | 42 | 583 | 729 | 438 | 875 | |||||||||





Industria farmacéutica
82%
Industria del automóvil
59%
Industria de construccion
73%
Industria del petróleo y el gas
70%
Industria del automóvil
92%
Industria de alimentos y bebidas
81%
