Hogar >Placa En 10025 S460NL
La placa S460NL de EN 10025 es una placa de acero estructural de grano fino soldable normalizada fabricada según la especificación EN10025-3. Ofrecemos un gran stock de placa de acero S460NL en nuestro almacén de la India lista para entrega inmediata. Estas placas de acero estructural S460NL tienen un límite elástico de 460 y están certificadas según EN 10025:3 S460NL. Suministramos estas placas S460NL directamente desde el stock, cortadas a medida o perfiladas en formas específicas. La designación EN 10025:3 S460NL indica que se trata de acero para fines estructurales (S) con un límite elástico mínimo a 16 mm de espesor y menos de 460 MPa (460) y que tiene valores de energía de impacto mínimos especificados a temperaturas no inferiores a -50 grados C (NL).
| En 10025 S460NL Espesor (H) | 8-100 milímetros |
| Ancho de placa S460NL (B) | 2000-3200 milímetros |
| Longitud de placa S460NL (L) | 6000-12000 milímetros |
| Tratamiento térmico | Normalizado / Retroceso |
| Técnica En 10025 S460NL | Laminado en caliente |
| Dureza de la placa S460NL | Blando, duro, semiduro, un cuarto de duro, duro como el resorte, etc. |
| Forma | Bobinas, láminas, rollos, chapas lisas, chapas con cuña, chapas perforadas, chapas estriadas, tiras, planos, piezas en blanco (círculo), anillos (brida) |
| Acabado de placa S460NL | Chapa laminada en frío (CR), chapa laminada en caliente (HR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADA (revestida con plástico) |
| do | Si | Minnesota | PAG | S | Total * | norte | Cr |
| 0,20 | 0,60 | 1,00-1,70 | 0,025 | 0,020 | 0,020 minutos | 0,025 | 0,30 |
| Cu ** | Mes | Nótese bien | Ni | Sí | V | Nb+Ti+V | Mo+Cr |
| 0,55 | 0,10 | 0,05 | 0,80 | 0,05 | 0,20 | 0,22 | 0,30 |
| Espesor del producto |
Resistencia a la fluencia MPa |
Resistencia a la tracción MPa | Alargamiento |
| hasta 16 mm | 460 minutos | 540 a 720 | 17 minutos |
| De 16 a 40 mm | 440 minutos | 540 a 720 | 17 minutos |
| Más de 40 a 63 mm | 430 minutos | 540 a 720 | 17 minutos |
| Más de 63 a 80 mm | 410 minutos | 540 a 720 | 17 minutos |
| más de 80 a 100 mm | 400 minutos | 540 a 720 | 17 minutos |
| Más de 100 a 150 mm | 380 minutos | 530 a 710 | 17 minutos |
| Más de 150 a 200 mm | 370 minutos | 530 a 710 | 17 minutos |





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.