Proveedores de metal Monel
Hogar >
Proveedores de metal Monel
Composición de Monel
| Designación | DO% | Co% | % de cr | Mes% | Ni % | V% | % de peso | Ai% | Cu % | % de Nb/Cb | Ti % | % de hierro | Otros ejemplos: Otros % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleación 400 | 0,12 | – | – | – | 65.0 | – | – | – | 32.0 | – | – | 1.5 | Manganeso 1,0 |
| Aleación 401 | 0,10 | – | – | – | 43.0 | – | – | – | 53.0 | – | – | 0,75 | Si 0,25; Mn 2,25 |
| Aleación 404 | 0,15 | – | 52,0-57,0 | – | – | 0,05 | descanso/equilibrio | – | – | 0,50 | Mn 0,10; Si 0,10; So 0,024 | ||
| Aleación 502 | 0,10 | – | – | – | 63,0-17,0 | – | – | 2,5-3,5 | descanso/equilibrio | – | 0,50 | 2.0 | Mn 1,5; Si 0,5; S 0,010 |
| Aleación K 500 | 0,13 | – | – | – | 64.0 | – | – | 2.8 | 30.0 | – | 0.6 | 1.0 | Manganeso 0,8 |
| Aleación R 405 | 0,15 | – | – | – | 66.0 | – | – | – | 31.0 | – | – | 1.2 | Manganeso 1,0; S 0,04 |
Table of Contents
Contáctenos para obtener una cotización rápida para sus necesidades.
Ofrecemos estos accesorios para tuberías de acero inoxidable, acero aleado y aleación con alto contenido de níquel según las normas DIN, ISO, JIS o ANSI.
Proveedores de metal Monel





Industria farmacéutica
82%
Industria del automóvil
59%
Industria de construccion
73%
Industria del petróleo y el gas
70%
Industria del automóvil
92%
Industria de alimentos y bebidas
81%
Nuestros Productos
Menu
Proveedor Global
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.