Hogar >Proveedores de Inconel
| Material | Calificación | Forma y condición | Resistencia a la tracción | Fuerza de fluencia | Alargamiento % | Dureza Rockwell | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ksi | MPa | ksi | MPa | |||||
| Barra redonda de inconel | 600 | Recocido estirado en frío | 80-100 | 550-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | 65-85B |
| Placa de inconel | 600 | Laminado en caliente recocido | 80-100 | 550-725 | 30-50 | 205-345 | 55-35 | 65-85B |
| Placa de inconel | 600 | Laminado en frío recocido | 80-100 | 550-690 | 30-45 | 205-310 | 55-35 | 88B máximo |
| Tubo de inconel | 600 | Recocido estirado en frío | 80-100 | 550-690 | 25-50 | 170-345 | 55-35 | 88B máximo |
| Alambre de inconel | 600 | Recocido estirado en frío | 80-120 | 550-830 | 35-75 | 240-520 | 45-20 | – |
| Barra redonda de Inconel 625 | 625 | Recocido | 120 | 827 | 60 | 414 | 30 | ≤ 287 HB |
| Placa de Inconel 625 | 625 | Recocido | 120 | 827 | 60 | 414 | 30 | 145-240 |
| Tubo de Inconel | 625 Sin costura y soldada | Recocido | 120 | 827 | 60 | 414 | 35 | – |
| Conductividad térmica de la aleación 600 | Métrico: 14,9 W/mK |
| Conductividad térmica de la aleación 625 | Métrico: 9,8 W/mK Inglés: 68 BTU-in/hr-ft²-°F |





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.