Hogar >Proveedores de tuberías ASTM A672 Grado B60 + Tubería A672 Efw, Tubería soldada A672, Tubería A672 Lsaw
Tubos de acero al carbono EFW ASTM A672 B60 (Astm A672 B60 Clase 12, 22,32) La especificación estándar
de tubos ASTM A 672 para tubos de acero soldados por fusión eléctrica para servicio de alta presión a temperatura moderada cubre los tubos de acero soldados por fusión eléctrica para servicio de alta presión a temperatura moderada. El tratamiento térmico puede o no ser necesario para lograr las propiedades deseadas o para cumplir con los requisitos del código aplicable. Somos fabricantes, comerciantes y proveedores líderes de tubos y tuberías de acero al carbono (ASTM A672). Estos tubos de carbono EFSW IBR (ASTM A 672 GR60 CL 22) están disponibles en varias especificaciones. Suministramos estos tubos de carbono ASTM A672 a varias industrias a precios competitivos. Además, también facilitamos nuestra gama de tubos de acero al carbono con requisitos personalizados.
Especificación | ||
|---|---|---|
| Estándar | : | A671 / A672 |
| Rango de tamaños | : | 12″ – 24″ |
| Horarios | : | P.V. 5, P.V. 10, P.V. 20, P.V. 40, P.V. 60, P.V. XS, P.V. 80, P.V. 100, P.V. 120, P.V. 140, P.V. 160, P.V. XXS |
| Tipo | : | A671 GR CC60, CC65, CC70 Tubería EFW |
| Estándar | : | ASME, ASTM, JIS, DIN, BS, EN |
| Tamaño | : | 16”NB-72”NB |
| Espesor de pared | : | Grosor de 6 mm a 100 mm |
| Pruebas adicionales | : | NACE MR0175, NACE TM0177, NACE TM0284, PRUEBA HIC, PRUEBA SSC, SERVICIO H2, etc |
Tipo | Tubería ASTM A671 Gr. CC60/ CC65/ CC70 LSAW/SAW/EFW | |
|---|---|---|
Estándar ejecutivo | ESPECIFICACIÓN API 5L, GB/T 9711.1, GB/T 9711.2, GB/T 9711.3, SY/T5037 | |
Norma ASTM A671 | Especificación estándar para tubos de acero soldados por electrofusión para temperaturas atmosféricas y más bajas | |
ASTM A672 | Especificación estándar para tuberías de acero soldadas por electrofusión para servicio de alta presión a temperaturas moderadas | |
Designación de clase | Clase 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 53, 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73.. | |
Tamaño | Diámetro externo | Sin costura 17-914 mm 3/8-36 pulgadas LSAW 457-1422 mm 18-56 pulgadas |
Espesor de pared | 2-60 mm SCH 10, SCH 20, SCH 30 STD, SCH 40, SCH 60 XS, SCH 80SCH 100, SCH 120, SCH 140, SCH 160 XXS | |
Longitud | Longitud aleatoria simple/Longitud aleatoria doble: 5 m-14 m, 5,8 m, 6 m, 10 m-12 m, 12 m o según solicitud real del cliente | |
Finaliza | Extremo liso/biselado, protegido por tapas de plástico en ambos extremos, corte cuadrado, ranurado, roscado y acoplamiento, etc. | |
Tratamiento de superficies | Desnudo, pintura negra, barnizado, galvanizado, revestimiento anticorrosión PE PP/EP/FBE | |
Métodos técnicos | Laminado en caliente/Estirado en frío/Expandido en caliente | |
Métodos de prueba | Pruebas de corrientes de Foucault, pruebas hidrostáticas o exámenes ultrasónicos, NDT y también con inspección de propiedades químicas y físicas. | |
embalaje | Tubos pequeños en paquetes con tiras de acero resistentes, piezas grandes sueltas; cubiertas con bolsas tejidas de plástico; adecuadas para operaciones de elevación; cargadas en contenedores de 40 o 20 pies o a granel También según las solicitudes del cliente | |
Solicitud | Transporte de petróleo, gas y agua | |
Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada | |
Capacidad de producción | 5000 toneladas por metro cuadrado | |
El tiempo de entrega | Dentro de 2 semanas | |
| Productos | Grado de acero | COMPOSICIÓN MECÁNICA DEL METAL BASE | Resistencia a la tracción del punto de soldadura (N/mm2) | Observaciones | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Punto de fluencia (N/mm2) | Resistencia a la tracción (N/mm2) | Piezas de prueba | Alargamiento (%) | ||||
| Tuberías para servicio a presión ASTM A671, A672 | -/A45 | -/165 | -/310~450 | – | -/30 | -/310~450 | A671/A672 |
| -/A50 | -/185 | -/345~485 | -/28 | -/345~485 | |||
| CA55/A55 | 205 | 380 ~ 515 | 27 | 380 ~ 515 | |||
| -/B55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CB60/B60 | 220 | 415 ~ 550 | 25 | 415 ~ 550 | |||
| CB65/B65 | 240 | 450 ~ 585 | 23 | 450 ~ 585 | |||
| CB70/B70 | 260 | 485 ~ 620 | 21 | 485 ~ 620 | |||
| -/C55 | -/205 | -/380~515 | -/27 | -/380~515 | |||
| CC60/C60 | 220 | 415 ~ 550 | 25 | 415 ~ 550 | |||
| CC65/C65 | 240 | 450 ~ 585 | 23 | 450 ~ 585 | |||
| CC70/C70 | 260 | 485 ~ 620 | 21 | 485 ~ 620 | |||




