Hogar >Placa ASTM A387 Grado 11
La placa de material ASTM A387 Grado 11 Cl.2 P, No 4, Gr-1 es un acero de aleación y se suministra en estado normalizado y templado. El rango UTS típico para este acero es (75 a 100 KSi o 515 a 690 Mpa). La soldadura A387 Grado 11 se puede realizar utilizando electrodos de soldadura con bajo contenido de carbono E7018-B2L o E71T1-B2L. Tenemos un amplio inventario de placa A387 Gr 11 para suministrar en Indonesia, Malasia, Sri Lanka, Argelia, Venezuela, EE. UU., Emiratos Árabes Unidos, Nigeria, Qatar, Irak, Camboya, Arabia Saudita, Rusia, Canadá, Irán, Brasil y Kuwait. También puede enviarnos todos sus requisitos de placa ASME SA 387 gr. 11 fabricada en Japón, Italia, Francia y Corea del Sur.
| Precio del SA 387 Gr 11 en la India | Precio por pieza (en INR) | Precio por pieza (en USD) |
|---|---|---|
| PLACA CORTADA DE ACERO DE ALEACIÓN (GRADO: A387 Grado 11 CL2) (TAMAÑO: 0,381 MTR X 6 MTR X 10 MM DE ESPESOR) | 33.003 | $475,62 |
| PLACA CORTADA DE ACERO DE ALEACIÓN (GRADO: A387 Grado 11 CL2) (TAMAÑO: 0,144 MTR X 6 MTR X 12 MM DE GROSOR) | 14.850 | $214.01 |
| PLACA CORTADA DE ACERO DE ALEACIÓN (GRADO: A387 Grado 11 CL2) (TAMAÑO: 0,255 MTR X 6 MTR X 10 MM DE ESPESOR) | 21.452 | $309,16 |
| PLACA DE ACERO DE ALEACIÓN (GRADO A387, GRADO 11 CL2) (TAMAÑO: 2,5 MTR X 6 MTR X 12 MM DE ESPESOR) | 119.361 | $1720,17 |
| PLACAS DE ACERO ALEADO ASTM A387 Grado 11 CLASE 2 – TAMAÑO: 12 mm X 1500 x 3000 mm | 56.900 | $820.01 |
| PLACAS DE ACERO ALEADO ASTM A387 Grado 11 CLASE 2 – TAMAÑO: 10 x 1250 x 2500 mm | 32.932 | $ 474,60 |
| PLACAS DE ACERO ALEADO ASTM A387 Grado 11 CLASE 2 – TAMAÑO: 20 x 1500 x 3000 mm | 94.856 | $1367.02 |
| PLACAS DE ACERO ALEADO ASTM A387 Grado 11 CLASE 2 – TAMAÑO: 6 x 1250 x 2500 mm | 19.827 | $285,74 |
| PLACA DE ACERO DE ALEACIÓN SA 387 M Grado 11 CL 2 (TAMAÑO: 12 MM DE ESPESOR X 1250 MM X 2500 MM) |
| Especificaciones de la placa de acero de aleación A387 Gr 11 | ASTM A387 / ASME SA387 |
| Norma de placa de acero de aleación ASME SA 387 gr. 11 | ASTM, ASME y API |
| SA 387 gr. Grado 11 |
|
| Placa A387 Gr 11 Tipo de laminación de placas | Placa de acero para plataformas petroleras y marinas |
| Espesor de la placa SA 387 Grado 11 Clase 2 | 4 mm-300 mm |
| SA 387 Gr 11 Cl 2 Ancho de placa | 1500 mm-4200 mm |
| Placa de acero para calderas y recipientes a presión SA 387 gr 11 Clase 2 Longitud | 3000 mm-18000 mm |
| Tratamiento térmico | Normalizado / Retroceso |
| Técnica | Laminado en caliente |
| Clasificación | Acero de calidad de aleación |
| Dureza | Blando, duro, semiduro, un cuarto de duro, duro como el resorte, etc. |
| Formulario de hoja de ASME SA 387 Grado 11 Clase 2 | Bobinas, láminas, rollos, chapas lisas, chapas con cuña, chapas perforadas, chapas estriadas, tiras, planos, piezas en blanco (círculo), anillos (brida) |
| Finalizar | Chapa laminada en caliente (HR), chapa laminada en frío (CR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADA (revestida con plástico) |




