Hogar >Placa API 2W Grado 50
Resistencia al impacto API 2W Gr 50 en placas de acero con ZAT
Acero estructural de resistencia intermedia API 2W Gr50 fabricado por Thermo-Mechanical Control Processing TMCP para resistencia al impacto en la zona afectada por el calor (HAZ). Estas placas API 2W son buenas para usar en la construcción soldada de estructuras/plataformas marinas. El límite elástico mínimo de la placa API 2W Gr 50 es 50 ksi (345 MPa) y una tenacidad al impacto Charphy V-notch transversal mínima de espesor medio de 41 J (30 ft-lbf) a -40 ºC (-40 ºF). Las tolerancias de espesor, ancho y largo de la placa de acero API 2W Grado 50 están de acuerdo con los requisitos de ASTM A6. La tolerancia de planitud para el producto tal como se suministra es 1⁄2 ASTM A6. Cuando se requiere un acero TMCP, estos API 2W grado 60 y API 2W grado 50t se pueden usar para uso en alta mar o para estructuras fijas.
Placas de acero API Spec 2W para estructuras marinas producidas mediante procesamiento de control termomecánico (TMCP): placa de acero de grado 50; placa de acero de grado 60
| Espesor (H) | 8-100 milímetros |
| Ancho (B) | 2000-3200 milímetros |
| Longitud (L) | 6000-12000 milímetros |
| Tratamiento térmico | Normalizado / Retroceso |
| Técnica | Laminado en caliente |
| Dureza | Blando, duro, semiduro, un cuarto de duro, duro como el resorte, etc. |
| Forma | Bobinas, láminas, rollos, chapas lisas, chapas con cuña, chapas perforadas, chapas estriadas, tiras, planos, piezas en blanco (círculo), anillos (brida) |
| Finalizar | Chapa laminada en frío (CR), chapa laminada en caliente (HR), 2B, 2D, BA NO(8), SATINADA (revestida con plástico) |
| Placa de acero para construcción offshore API 2W |
|
| Espesor, t mm [pulg.] | 0,2 % YS MPa [ksi] | Unión Soviética MPa [ksi], | Alargamiento en 50,8 mm [2”), mín.% | Alargamiento en 200 mm [8”] |
|---|---|---|---|---|
| t ≤ 25,4 [1,00] | 345-517 [50-75] | 448 [65] | 23 | 18 |
| t > 25,4 [1,00] | 345-483 [50-70] | 448 [65] | 23 | 18 |
| Propiedad | API 2W-50 | API 2W-60 | |
|---|---|---|---|
| Resistencia a la fluencia (MPa) | t≤25 mm | 345 – 517 | 414 – 621 |
| longitud > 25 mm | 345 – 483 | 414 – 586 | |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 448 | 517 | |
| Alargamiento en 50 mm min % | 23 | 22 | |
| Alargamiento en 200 mm min % | 18 | dieciséis |
| Elemento | API 2W Grado 50 | API 2W Grado 60 |
|---|---|---|
| C | 0,16 | |
| Minnesota | 1,15 a 1,6 | |
| PAG | 0,03 | |
| S | 0,010 | |
| Si | 0,05 a 0,50 | |
| Ni | 0,75 | 1.0 |
| Cr | 0,25 | 0,25 |
| Mes | 0,08 | 0,15 |
| Cu | 0,35 | |
| Sí | 0,007 a 0,02 | 0,007 – 0,002 |
| Nótese bien | 0,03 | |
| B | 0,0005 | |
| Alabama | 0,02 a 0,06 | |




